序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張治華 | 38.76% | 100 |
2 | 陳長生 | 23.26% | 60 |
3 | 耿維國 | 11.63% | 30 |
4 | 孟文會 | 10.85% | 28 |
5 | 吳俊山 | 5.43% | 14 |
6 | 劉其偉 | 4.65% | 12 |
7 | 逯建軍 | 3.49% | 9 |
8 | 薛才喜 | 1.94% | 5 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張治華
|