序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉鳳英 | 69.2% | 134.8 |
2 | 劉風英 | 10.27% | 20 |
3 | 張金萍 | 5.13% | 10 |
4 | 張金華 | 5.13% | 10 |
5 | 張瑞賢 | 5.13% | 10 |
6 | 張金旭 | 5.13% | 10 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉風英
|
|
2 |
張金萍
|
|
3 |
張金旭
|
|
4 |
張金華
|