序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬應(yīng)偉 | 50% | 1500.0萬人民幣 |
2 | 耿忠保 | 20% | 600.0萬人民幣 |
3 | 王燕青 | 7.5% | 225.0萬人民幣 |
4 | 馬文萍 | 7.5% | 225.0萬人民幣 |
5 | 李艷瓏 | 7.5% | 225.0萬人民幣 |
6 | 常銀科 | 7.5% | 225.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
田慧晶
|
|
2 |
耿忠保
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
介休市聚興養(yǎng)殖加工有限公司太原分公司
|
宋宇治 | 2004-09-16 |