序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 汪盛光 | 54% | 594.0萬 |
2 | 吳中華 | 36% | 396.0萬 |
3 | 騰耀林 | 2.72727% | 30.0萬 |
4 | 石敏 | 1.81818% | 20.0萬 |
5 | 余輝明 | 1.81818% | 20.0萬 |
6 | 段輝銀 | 1.81818% | 20.0萬 |
7 | 張瀟華 | 1.81818% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪盛光
|
|
2 |
吳中華
|
|
3 |
滕耀林
|
|
4 |
石敏
|
|
5 |
王瑞兵
|
|
6 |
余輝明
|
|
7 |
段輝銀
|