序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅芳 | 30% | 150萬(wàn) |
2 | 張全 | 20% | 100萬(wàn) |
3 | 陳文軍 | 20% | 100萬(wàn) |
4 | 黃洪梅 | 20% | 100萬(wàn) |
5 | 金亮 | 5% | 25萬(wàn) |
6 | 楊永洪 | 5% | 25萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張全
|
|
2 |
黃洪梅
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-05-27 | 其他事項(xiàng)備案 |
清算組成員備案
|
清算組成員備案
|