序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 約麥爾艾力·蘇力坦 | 16.67% | 1萬人民幣 |
2 | 阿卜杜喀迪爾·托合蓀 | 16.67% | 1萬人民幣 |
3 | 赫克木·塞麥提 | 16.67% | 1萬人民幣 |
4 | 薩塔爾·庫尼杜斯 | 16.67% | 1萬人民幣 |
5 | 庫宛·約塞尹 | 16.67% | 1萬人民幣 |
6 | 阿塔拉·艾孜牙爾 | 16.67% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
約麥爾艾力·蘇力坦
|
|
2 |
阿卜杜喀迪爾·托合蓀
|
|
3 |
赫克木·塞麥提
|
|
4 |
阿塔拉·艾孜牙爾
|
|
5 |
薩塔爾·庫尼杜斯
|
|
6 |
庫宛·約塞尹
|