序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿依謝姆·薩伍提 | 50% | 25萬人民幣 |
2 | 艾拜·薩伍提 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 阿卜力克木·麥合木提 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 麥麥提圖爾蓀·烏布力 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 艾麥爾·圖爾蓀 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 霍吉·麥海木 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依謝姆·薩伍提
|
|
2 |
麥麥提圖爾蓀·烏布力
|
|
3 |
阿卜力克木·麥合木提
|
|
4 |
霍吉·麥海木
|
|
5 |
艾拜·薩伍提
|
|
6 |
艾麥爾·圖爾蓀
|