序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉景銳 | 40% | 200萬人民幣 |
2 | 關曉亮 | 30% | 150萬人民幣 |
3 | 回朝普 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 買買沙比·阿不都熱依木 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 牛龍龍 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉景銳
|
|
2 |
關曉亮
|