序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 圖爾蓀喀日·阿依麥提 | 80% | 8萬(wàn)人民幣 |
2 | 努爾艾拉汗·麥提庫(kù)爾班 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 塔吉罕·艾斯排爾 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿西·艾拜杜拉 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 圖爾蓀古麗·阿依麥提 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
圖爾蓀喀日·阿依麥提
|
|
2 |
阿西·艾拜杜拉
|
|
3 |
努爾艾拉汗·麥提庫(kù)爾班
|
|
4 |
圖爾蓀古麗·阿依麥提
|
|
5 |
塔吉罕·艾斯排爾
|