序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬生吉 | 35% | 35.0萬人民幣 |
2 | 朱巖國 | 35% | 35.0萬人民幣 |
3 | 馮海龍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 祝飛 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 劉光兵 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬生吉
|
|
2 |
馮海龍
|
|
3 |
劉光兵
|
|
4 |
朱巖國
|
|
5 |
祝飛
|