序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 嚴(yán)平 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 米熱古力·麥麥提 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 馬依木尼汗·肉孜 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 艾合麥提·吐爾遜 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 約麥爾·如孜 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
嚴(yán)平
|
|
2 |
約麥爾·如孜
|