序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂永明 | 24.9% | 249萬人民幣 |
2 | 吳敏 | 24.7% | 247萬人民幣 |
3 | 郭小琴 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 戴世勇 | 17% | 170萬人民幣 |
5 | 楊建都 | 13.4% | 134萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂永明
|
|
2 |
郭小琴
|