序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 美朵 | 0.1萬人民幣 | |
2 | 格桑 | 0.1萬人民幣 | |
3 | 洛桑扎西 | 0.1萬人民幣 | |
4 | 扎西頓珠 | 0.1萬人民幣 | |
5 | 索朗卓瑪 | 0.1萬人民幣 | |
6 | 倉木決 | 0.1萬人民幣 | |
7 | 索朗白瑪 | 0.1萬人民幣 | |
8 | 格桑多布杰 | 1.42857% | 0.1萬人民幣 |
9 | 羅杰 | 1.42857% | 0.1萬人民幣 |
10 | 卓瑪 | 1.42857% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴桑卓瑪
|
|
2 |
貴桑曲尼
|
|
3 |
格桑卓瑪
|
|
4 |
次仁卓瑪
|
|
5 |
次仁央宗
|
|
6 |
旦增多吉
|
|
7 |
德吉卓瑪
|
|
8 |
尼瑪卓嘎
|
|
9 |
次仁德吉
|
|
10 |
邊巴次仁
|