序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張永清 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 陳亞東 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 張靜團 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 高秋云 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 官徐文 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 萬輝 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張永清
|
|
2 |
張靜團
|
|
3 |
高秋云
|
|
4 |
萬輝
|
|
5 |
陳亞東
|
|
6 |
官徐文
|