序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 付庚庚 | 44.5% | 1335.0萬人民幣 |
2 | 潘榮 | 29.5% | 885.0萬人民幣 |
3 | 羅秉能 | 11.33333% | 340.0萬人民幣 |
4 | 涂寬維 | 7.33333% | 220.0萬人民幣 |
5 | 沙瑜勇 | 7.33333% | 220.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付庚庚
|
|
2 |
涂寬維
|