序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 宗德湘 | 40% | 40萬 |
2 | 王成華 | 10% | 10萬 |
3 | 柳光艷 | 10% | 10萬 |
4 | 王懷先 | 10% | 10萬 |
5 | 袁維 | 10% | 10萬 |
6 | 羅萬英 | 10% | 10萬 |
7 | 袁先飛 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宗德湘
|
|
2 |
柳光艷
|
|
3 |
袁先飛
|
|
4 |
王懷先
|
|
5 |
王成華
|
|
6 |
袁維
|
|
7 |
羅萬英
|