序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙光慶 | 13.33% | 10萬人民幣 |
2 | 楊德富 | 13.33% | 10萬人民幣 |
3 | 段新南 | 13.33% | 10萬人民幣 |
4 | 楊維典 | 13.33% | 10萬人民幣 |
5 | 王洋 | 13.33% | 10萬人民幣 |
6 | 鄧朝北 | 13.33% | 10萬人民幣 |
7 | 張正品 | 13.33% | 10萬人民幣 |
8 | 劉越勝 | 6.67% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張正品
|
|
2 |
楊德富
|
|
3 |
王洋
|
|
4 |
鄧朝北
|
|
5 |
段新南
|
|
6 |
楊維典
|
|
7 |
趙光慶
|
|
8 |
劉越勝
|