序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 晉寧縣新街鄉經濟委員會 | 42.02% | 100 |
2 | 昆明市晉寧安江鑄造廠 | 23.95% | 57 |
3 | 晉寧進新汽配廠 | 10.5% | 25 |
4 | 晉寧云固鑄造廠 | 10.5% | 25 |
5 | 昆明新林機械廠 | 9.66% | 23 |
6 | 晉寧安江華興鑄造廠 | 3.36% | 8 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何春
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
昆明益鑫達鑄造有限公司第一營銷部
|
周學 | 2002-03-20 |