序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邱欽超 | 60% | 600萬人民幣 |
2 | 魏光芬 | 10% | 100萬人民幣 |
3 | 黃顯森 | 10% | 100萬人民幣 |
4 | 羅利 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 杜莉昆 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱欽超
|
|
2 |
魏光芬
|
|
3 |
杜莉昆
|