序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳志 | 20% | 50.0萬人民幣 |
2 | 王春獻 | 20% | 50.0萬人民幣 |
3 | 陸真 | 20% | 50.0萬人民幣 |
4 | 蘇戰友 | 20% | 50.0萬人民幣 |
5 | 蘇文鏹 | 20% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王春獻
|
|
2 |
蘇戰友
|
|
3 |
陳志
|
|
4 |
蘇錫年
|