序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張翠珍 | 25% | 12.5萬人民幣 |
2 | 杜健昌 | 25% | 12.5萬人民幣 |
3 | 沈寧軍 | 25% | 12.5萬人民幣 |
4 | 孔令民 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
5 | 莫少華 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈寧軍
|
|
2 |
杜健昌
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-24 | 章程備案 |
|
章程修正案
|