序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘漢偉 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 潘毫敏 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 潘海 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 潘賢會(huì) | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 潘少弟 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘澤龍
|
|
2 |
潘毫敏
|