序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林思浩 | 61% | 1830萬 |
2 | 傅燕珠 | 28.46667% | 854萬 |
3 | 潮州市金都食品有限公司 | 6.20667% | 186.2萬 |
4 | 潮州市金都紙塑包裝廠 | 3.2% | 96萬 |
5 | 潮州市金都食品實業有限公司 | 1.12667% | 33.8萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林思浩
|
|
2 |
傅燕珠
|
|
3 |
李旭林
|
|
4 |
陳慶元
|
|
5 |
莊曉華
|