序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林振航 | 51% | 1530.0萬人民幣 |
2 | 胡興文 | 30% | 900.0萬人民幣 |
3 | 鄧常華 | 9% | 270.0萬人民幣 |
4 | 陳錫榮 | 5% | 150.0萬人民幣 |
5 | 高錫春 | 5% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡興文
|
|
2 |
林振航
|
|
3 |
鄧常華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-26 | 自然人股東 |
|
股東發生變更
|