序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李德豐 | 43% | 28.638萬 |
2 | 張錫儒 | 17% | 11.322萬 |
3 | 李智 | 10% | 6.66萬 |
4 | 唐建明 | 10% | 6.66萬 |
5 | 曹國洪 | 10% | 6.66萬 |
6 | 龍耀興 | 10% | 6.66萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張錫儒
|
|
2 |
李德豐
|