序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 東莞市力天投資咨詢有限公司 | 40% | 400萬人民幣 |
2 | 麥燦輝 | 25% | 250萬人民幣 |
3 | 鄧志堅 | 15% | 150萬人民幣 |
4 | 麥潤淙 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 梁翠珠 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
麥潤淙
|
|
2 |
麥燦輝
|