序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 東莞市智通實(shí)業(yè)有限公司 | 66% | 39.6萬 |
2 | 葉菁 | 10% | 6.0萬 |
3 | 蘇琳 | 6% | 3.6萬 |
4 | 羅帶溪 | 6% | 3.6萬 |
5 | 李可婉 | 6% | 3.6萬 |
6 | 祝沈軍 | 6% | 3.6萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-10-24 | 住所/經(jīng)營場所 |
東莞市莞城莞太大道69號四樓2室
|
東莞市東城區(qū)梨川路21號三樓
|