序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁堅(jiān)洪 | 72% | 56.16萬元人民幣 |
2 | 梁偉光 | 10% | 7.8萬元人民幣 |
3 | 李仕明 | 5% | 3.9萬元人民幣 |
4 | 鐘惠文 | 5% | 3.9萬元人民幣 |
5 | 麥均濤 | 5% | 3.9萬元人民幣 |
6 | 梁沛航 | 3% | 2.34萬元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳銀江
|
|
2 |
梁偉光
|
|
3 |
麥均濤
|
|
4 |
鐘惠文
|
|
5 |
李仕明
|
|
6 |
梁沛航
|
|
7 |
郭彩平
|
|
8 |
何湘四
|