序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黎浩秋 | 10.06563% | 12.682700萬人民幣 |
2 | 莫志強(qiáng) | 9.5% | 11.970000萬人民幣 |
3 | 莫河清 | 9.5% | 11.970000萬人民幣 |
4 | 黎耀基 | 7.125% | 8.977500萬人民幣 |
5 | 唐炳基 | 7.0646% | 8.901400萬人民幣 |
6 | 陳愛真 | 5.37627% | 6.774100萬人民幣 |
7 | 楊元書 | 5% | 6.300000萬人民幣 |
8 | 黎成就 | 4.75% | 5.985000萬人民幣 |
9 | 莫志欽 | 4.75% | 5.985000萬人民幣 |
10 | 黎仲華 | 4.52476% | 5.701200萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁康桂
|
|
2 |
莫志欽
|
|
3 |
袁柏枝
|
|
4 |
楊元書
|
|
5 |
莫河清
|
|
6 |
黎耀基
|
|
7 |
戴志穩(wěn)
|
|
8 |
劉慶棠
|
|
9 |
莫志強(qiáng)
|
|
10 |
袁亮光
|