序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 駱俊 | 17% | 30.600000萬人民幣 |
2 | 邱勇 | 16.6% | 29.880000萬人民幣 |
3 | 陳志川 | 16.6% | 29.880000萬人民幣 |
4 | 周永福 | 16.6% | 29.880000萬人民幣 |
5 | 潘漢豐 | 16.6% | 29.880000萬人民幣 |
6 | 鄧留保 | 16.6% | 29.880000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱勇
|
|
2 |
駱俊
|
|
3 |
周永福
|