序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡永來(lái) | 33.33333% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李積贊 | 16.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡麗節(jié) | 16.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 胡藝覺 | 16.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張遠(yuǎn)衛(wèi) | 16.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡麗節(jié)
|
|
2 |
胡永來(lái)
|
|
3 |
李積贊
|
|
4 |
張遠(yuǎn)衛(wèi)
|
|
5 |
胡藝覺
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-09-26 | 法定代表人 |
胡永來(lái)
|
胡麗節(jié)
|