序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 植瑞隸 | 46.66667% | 7萬 |
2 | 嚴廣斌 | 13.33333% | 2萬 |
3 | 袁朗然 | 13.33333% | 2萬 |
4 | 嚴圣龍 | 13.33333% | 2萬 |
5 | 嚴團然 | 13.33333% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
植瑞隸
|
|
2 |
袁朗然
|
|
3 |
嚴圣龍
|
|
4 |
嚴團然
|
|
5 |
嚴廣斌
|