序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮可 | 20% | 3萬 |
2 | 冼壽蓮 | 20% | 3萬 |
3 | 伍來旺 | 20% | 3萬 |
4 | 潘少群 | 20% | 3萬 |
5 | 馮星 | 20% | 3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮星
|
|
2 |
冼壽蓮
|
|
3 |
馮可
|
|
4 |
伍來旺
|
|
5 |
潘少群
|