序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡超文 | 40% | 4萬人民幣 |
2 | 胡國珍 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 吳群秀 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 胡烈權 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 廖欽才 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 廖添倫 | 10% | 1萬人民幣 |
7 | 廖雙養 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡超文
|
|
2 |
廖添倫
|
|
3 |
廖欽才
|
|
4 |
廖雙養
|
|
5 |
吳群秀
|
|
6 |
胡烈權
|
|
7 |
胡國珍
|