序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李可立 | 25% | 7.5萬人民幣 |
2 | 林東利 | 25% | 7.5萬人民幣 |
3 | 譚錦榮 | 16.66667% | 5.0萬人民幣 |
4 | 林啟瑞 | 10% | 3.0萬人民幣 |
5 | 譚錦波 | 10% | 3.0萬人民幣 |
6 | 容惠球 | 8.33333% | 2.5萬人民幣 |
7 | 林社回 | 5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚錦榮
|
|
2 |
林社回
|
|
3 |
李可立
|
|
4 |
容惠球
|
|
5 |
譚錦波
|
|
6 |
林啟瑞
|
|
7 |
林東利
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-25 | 章程備案 |
|
2019-04-25
|