序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林松標 | 61.81818% | 68.000000萬 |
2 | 林榮業 | 10.90909% | 12.000000萬 |
3 | 陳社岸 | 10.90909% | 12.000000萬 |
4 | 林龍倉 | 10.90909% | 12.000000萬 |
5 | 陳錦鳳 | 0.90909% | 1.000000萬 |
6 | 蘇澤青 | 0.90909% | 1.000000萬 |
7 | 陳夢嬋 | 0.90909% | 1.000000萬 |
8 | 陳活光 | 0.90909% | 1.000000萬 |
9 | 李女命 | 0.90909% | 1.000000萬 |
10 | 林長甜 | 0.90909% | 1.000000萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林松標
|
|
2 |
陳錦鳳
|
|
3 |
林榮業
|
|
4 |
林龍倉
|
|
5 |
陳社岸
|
|
6 |
蘇澤青
|
|
7 |
陳活光
|
|
8 |
林長甜
|
|
9 |
陳夢嬋
|
|
10 |
李女命
|