序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡運芳 | 43% | 129.0萬人民幣 |
2 | 陳玉麗 | 20% | 60.0萬人民幣 |
3 | 周運 | 10% | 30.0萬人民幣 |
4 | 姜合 | 10% | 30.0萬人民幣 |
5 | 易麗櫻 | 10% | 30.0萬人民幣 |
6 | 熊玉英 | 5% | 15.0萬人民幣 |
7 | 祖煒 | 2% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
祖煒
|
|
2 |
胡運芳
|
|
3 |
姜合
|