序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶瑞連 | 33.45% | 42.816萬元人民幣 |
2 | 李茂義 | 26.56% | 33.9968萬元人民幣 |
3 | 石康生 | 3.73% | 4.7744萬元人民幣 |
4 | 歐健 | 3.13% | 4.0064萬元人民幣 |
5 | 邱土金 | 3.13% | 4.0064萬元人民幣 |
6 | 劉健君 | 2.8% | 3.584萬元人民幣 |
7 | 陶敬秋 | 2.8% | 3.584萬元人民幣 |
8 | 劉潤平 | 2.24% | 2.8672萬元人民幣 |
9 | 陶相連 | 1.87% | 2.3936萬元人民幣 |
10 | 覃光輝 | 1.49% | 1.9072萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘登
|
|
2 |
陶瑞連
|
|
3 |
劉健君
|
|
4 |
石康生
|
|
5 |
李茂義
|
|
6 |
陶敬秋
|