序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 佛山市順德區賽朗斯汽車部件實業有限公司 | 38% | 380萬人民幣 |
2 | 李敏 | 15% | 150萬人民幣 |
3 | 愛巽科技(廣州)有限公司 | 15% | 150萬人民幣 |
4 | 孫娟 | 11% | 110萬人民幣 |
5 | 陽明杰 | 10% | 100萬人民幣 |
6 | 張高峰 | 5% | 50萬人民幣 |
7 | 黃一峰 | 5% | 50萬人民幣 |
8 | 陳衛平 | 1% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃一峰
|
|
2 |
李剛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-29 | 住所/經營場所 |
佛山市順德區容桂華口居委會昌寶東路12號A二座3樓B
|
佛山市順德區容桂街道辦事處小黃圃社區居民委員會建業中路3號之一的三層(住所申報)
|