序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙釗 | 21% | 6.3萬人民幣 |
2 | 趙志云 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 霍錢佳 | 20% | 6.0萬人民幣 |
4 | 霍禮鑒 | 20% | 6.0萬人民幣 |
5 | 陳耀華 | 14% | 4.2萬人民幣 |
6 | 陳耀森 | 5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
霍錢佳
|
|
2 |
趙釗
|
|
3 |
陳耀森
|