序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋幼平 | 63.6% | 31.8萬人民幣 |
2 | 陳翠英 | 16.6% | 8.3萬人民幣 |
3 | 張運軍 | 6.6% | 3.3萬人民幣 |
4 | 古晉鋒 | 6.6% | 3.3萬人民幣 |
5 | 胡裕富 | 6.6% | 3.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋幼平
|
|
2 |
陳翠英
|