序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧應林 | 25% | 12.5萬人民幣 |
2 | 朱冠洪 | 25% | 12.5萬人民幣 |
3 | 關顯強 | 25% | 12.5萬人民幣 |
4 | 朱艷卿 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
5 | 胡湛初 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧應林
|
|
2 |
胡湛初
|
|
3 |
關顯強
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-28 | 營業起始日期 |
|
1992-05-05
|