序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 水明兵 | 58% | 58.0萬 |
2 | 黃振瓊 | 12% | 12.0萬 |
3 | 余曼兒 | 7% | 7.0萬 |
4 | 高娟 | 7% | 7.0萬 |
5 | 佘金宏 | 6% | 6.0萬 |
6 | 王宗涵 | 5% | 5.0萬 |
7 | 張大好 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
水明兵
|
|
2 |
黃振瓊
|
|
3 |
余曼兒
|