序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王琳 | 20% | 20萬 |
2 | 黃曉紅 | 20% | 20萬 |
3 | 林學(xué)寶 | 20% | 20萬 |
4 | 蔣永彥 | 20% | 20萬 |
5 | 曹上林 | 20% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹上林
|
|
2 |
黃曉紅
|
|
3 |
林學(xué)寶
|
|
4 |
蔣永彥
|