序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡姣明 | 28.57143% | 40萬人民幣 |
2 | 深圳市中科金朗產業研究院有限公司 | 28.57143% | 40萬人民幣 |
3 | 馬懷林 | 14.28571% | 20萬人民幣 |
4 | 崔興杰 | 14.28571% | 20萬人民幣 |
5 | 段謙君 | 14.28571% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
段謙君
|
|
2 |
崔興杰
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-03 | 其他事項備案 |
|
|