序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建波 | 23.80952% | 75萬人民幣 |
2 | 張興科 | 23.80952% | 75萬人民幣 |
3 | 石勝兵 | 19.04762% | 60萬人民幣 |
4 | 李海成 | 19.04762% | 60萬人民幣 |
5 | 席東華 | 9.52381% | 30萬人民幣 |
6 | 王勝昔 | 4.7619% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
席東華
|
|
2 |
張興科
|
|
3 |
王勝昔
|