序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳時忠 | 35.294% | 38.8234萬人民幣 |
2 | 陳世滌 | 35.294% | 38.8234萬人民幣 |
3 | 張霞 | 11.76491% | 12.9414萬人民幣 |
4 | 周潔 | 5.88236% | 6.4706萬人民幣 |
5 | 柯曉春 | 5.88236% | 6.4706萬人民幣 |
6 | 徐武元 | 5.88236% | 6.4706萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳世滌
|
|
2 |
吳時忠
|
|
3 |
周浩
|
|
4 |
徐武元
|