序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃建強 | 8.73362% | 6.0萬 |
2 | 曾景祥 | 8.73362% | 6.0萬 |
3 | 羅冠華 | 8.73362% | 6.0萬 |
4 | 曾豐 | 8.73362% | 6.0萬 |
5 | 駱艷梅 | 8.73362% | 6.0萬 |
6 | 曾太陽 | 8.73362% | 6.0萬 |
7 | 植啟進 | 8.73362% | 6.0萬 |
8 | 周伙有 | 8.73362% | 6.0萬 |
9 | 曾建令 | 8.73362% | 6.0萬 |
10 | 植月高 | 8.73362% | 6.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
植月高
|
|
2 |
周伙有
|
|
3 |
植榮高
|
|
4 |
曾豐
|
|
5 |
關耐珍
|
|
6 |
曾景祥
|
|
7 |
黃建強
|
|
8 |
植啟進
|
|
9 |
駱艷梅
|
|
10 |
羅冠華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-26 | 章程修正案備案 |
|
章程修正案
|
2 | 2019-11-26 | 法定代表人 |
|
曾伙興
|