序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹玉強 | 38% | 228.0萬人民幣 |
2 | 汪建華 | 19% | 114.0萬人民幣 |
3 | 朱雷 | 18% | 108.0萬人民幣 |
4 | 張曉欣 | 15% | 90.0萬人民幣 |
5 | 尤異 | 10% | 60.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹玉強
|
|
2 |
朱雷
|