序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳燕青 | 28% | 840.0萬人民幣 |
2 | 朱漢珍 | 20% | 600.0萬人民幣 |
3 | 沙朝光 | 20% | 600.0萬人民幣 |
4 | 羅芬 | 15% | 450.0萬人民幣 |
5 | 方晨 | 9% | 270.0萬人民幣 |
6 | 鄭小建 | 8% | 240.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方晨
|
|
2 |
朱漢珍
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-02 | 清算組成員備案 |
|
方晨,羅芬,沙朝光,吳燕青,鄭小建,朱漢珍,
|